![]() |
||
次回、第11回大会は2009年3月8日(日) |
||
| A部門 35才未満の部/96チーム288名 | ||
| 順位 | 県名 |
団体名 |
| 優 勝 | 東京 | 日本通運A |
| 準優勝 | 東京 | 警視庁剣道クラブB |
| 第三位 | 東京 | かに道楽 誠道塾A |
| 第三位 | 長崎 | 翔武館 |
| 敢闘賞 | 新潟 | 高田修道館 |
| 敢闘賞 | 東京 | 富士ゼロックス東京A |
| 敢闘賞 | 群馬 | 剣仁会A |
| 敢闘賞 | 岐阜 | 美笠館 |
![]() |
||
![]() |
||
| B部門 35才以上の部/78チーム234名 | ||
| 順位 | 県名 | 団体名 |
| 優 勝 | 宮城 | 吉成剣友会A |
| 準優勝 | 東京 | 東競武道館B |
| 第三位 | 千葉 | 君津・木更津剣道連盟A |
| 第三位 | 東京 | 東競武道館C |
| 敢闘賞 | 東京 | 東競武道館A |
| 敢闘賞 | 東京 | 三酉会 |
| 敢闘賞 | 埼玉 | 武蔵館 |
| 敢闘賞 | 愛知 | ころころの会 |
![]() |
||
![]() |
||